Очередь на земельные участки ИЖС

Рейтинг регионов по очереди на земельный участок ИЖС

Регионы Республики Казахстан, отсортированные по числу человек в очереди на бесплатный земельный участок под ИЖС. Нажмите на регион, чтобы увидеть разбивку по районам и сёлам и открыть интерактивную карту.

# Регион В очереди Всего Снято
1 Алматинская область 1 189 935 1 252 937 45 660
2 Туркестанская область 451 709 484 389 16 902
3 Акмолинская область 288 521 332 325 16 359
4 Жамбылская область 201 014 237 060 6 569
5 Мангистауская область 144 075 159 669 2 474
6 Атырауская область 108 156 115 158 4 021
7 Кызылординская область 92 261 106 174 3 205
8 область Жетісу 86 964 106 703 6 124
9 Костанайская область 70 105 79 010 3 703
10 Западно-Казахстанская область 48 638 54 847 4 349
11 Восточно-Казахстанская область 47 376 53 243 3 596
12 Павлодарская область 46 549 51 390 3 262
13 Северо-Казахстанская область 30 491 34 439 3 438
14 Актюбинская область 22 085 23 776 1 430
15 Карагандинская область 17 931 20 340 2 098
16 область Ұлытау 12 201 13 367 1 152
17 область Абай 7 631 9 149 1 481
18 Алматы Участки не выдаются
19 Астана Участки не выдаются
20 Шымкент Участки не выдаются

Частые вопросы

В каком регионе Казахстана самая большая очередь на участок?

Больше всего человек в очереди в регионах: Алматинская область (1 189 935), Туркестанская область (451 709), Акмолинская область (288 521). Данные на 19.06.2026.